BALLAST ELECTRONIC DE înaltă FRECUȚIE 250W 400W 600W 1000W
Q250S-260-GP |
HPS / MH 400W |
HPS / MH 600W |
HPS / MH 1000W |
Caracteristici și beneficii cheie
• Loviti atât halogenul de metal cât și becul de sodiu de înaltă presiune,
• Pornire moale și aprinderea în scădere elimină inturnarea circuitului și protejează lampa;
• Ieșirea de frecvență ridicată determină pierderi de putere mai mici, cu 30% mai multe lumenuri decât balasturile magnetice;
• Aprinderea rapidă a lămpii prin aprinderea becurilor în maxim 1-2 minute;
• Puterea de ieșire stabilă asigură o lumină liberă de intermitență
• Ultra-siguranță, protecție multiplă împotriva scurtcircuitului, supratensiune, avarie, aprindere, supraîncălzire, sfârșitul duratei de viață a becului;
• Ventilator de răcire încorporat și fină de absolvire proiectată pentru a reduce la minimum temperatura balastului (600w-1000w);
• Asigurarea calității: certificat CE, garanție: 2 ani.
Specificație
Model |
Q250S-260-GP | HPS / MH 400W | HPS / MH 600W | HPS / MH 1000W |
Material |
Aluminiu | Aluminiu | Aluminiu | Aluminiu |
Dimensiune |
260 * 100 * 63mm | 245 * 112 * 73mm | 316 * 112 * 73mm | 391 * 112 * 73mm |
Greutate netă |
1,28 kg | 1,24 kg | 1,62 kg | 2,78 kg |
Stil |
Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
folosire |
HID, descărcare de mare intensitate | |||
Bec potrivit |
HPS, MH | |||
Distanța maximă până la lampă |
≤ 15 metri | |||
Temperatura de lucru |
-25 ℃ ~+50℃ | |||
Temperatura de pornire minima |
-25 ℃ | |||
EMC |
EN55015, FCC18C |
Parametri tehnici
Q250S-260-GP | HPS / MH 400W | HPS / MH 600W | HPS / MH 1000W | |
Tensiune de intrare | 277VAC | 277VAC | 277VAC | 277VAC |
Curentul de intrare | 0.9A | 1.44A | 2.16A | 3,6 A |
Putere de intrare | 270W ± 5 | 430W ± 10 | 650W ± 10 | 1050W ± 20 |
Frecvența de intrare | 50Hz~60Hz | 50Hz~60Hz | 50Hz~60Hz | 50Hz~60Hz |
Curent de supratensiune | <20A | <40A | <40A | <40A |
Factor de putere | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
Total Hdistorsiune armonică (THD) | <10% | <10% | <10% | <10% |
Asigurare de intrare | 250V / 4A | 250V / 6.3a | 250V / 10A | 250V / 20A |
Putere de iesire | 250W ± 5 | 400W ± 10 | 600W ± 10 | 1000W ± 20 |
Tensiunea lămpii | 75V~150V | 120V~250V | 120V~250V | 120V~250V |
Frecvența de ieșire | 45KHz ± 20 | 45KHz ± 20 | 45KHz ± 20 | 45KHz ± 20 |
Factorul de creștere actual | <1.7 | <1.7 | <1.7 | <1.7 |
Protecție la circuit deschis | >300V | >300V | >300V | >300V |
Tensiune de aprindere [izbitoare] | <5KV | <5KV | <5KV | <5KV |
Protecție la scurtcircuit | DA | DA | DA | DA |
Protecție în circuit deschis | DA | DA | DA | DA |
Protecție împotriva defecțiunii la aprindere | DA | DA | DA | DA |
Protectie termala | DA | DA | DA | DA |
Protecție împotriva defecțiunii lămpii | DA | DA | DA | DA |
Protecție la joasă tensiune | DA | DA | DA | DA |
Reducerea suportului | NU | NU | NU | NU |
Durata de viață | 20.000 oreCând Tc≤70 ℃ | 20.000 oreCând Tc≤70 ℃ | 20.000 oreCând Tc≤70 ℃ | 20.000 oreCând Tc≤70 ℃ |
ambalare | 39 * 27 * 29,5 cm10 PCS / CTN13.8 kg
|
37 * 25 * 26.5CM10 PCS / CTN12,6 kg / 4,9 kg
|
37 * 25 * 26.5CM5 PCS / CTN17.8 kg | 37 * 25 * 26.5CM5 PCS / CTN29,8 kg |